..
Name | Samstag | Sonntag | |
1 | Gudrun Pöpsel | Annanas-Nuss Torte | |
2 | Anonym | Marmorkuchen | |
3 | Thomas Mahrholz | ||
4 | Christine Mahrholz | ||
5 | Agnes Albers | ||
6 | Mathilde Pöpsel | ||
7 | Anna Uekötter | ||
8 | Nadine Parisi | Käsekuchen | |
9 | Nadine Parisi | Fruchtbuttercremetorte | |
10 | Nadine Parisi | Nutellaschnitten | |
11 | Anneliese Brockmann | Blechkuchen | |
12 | Anneliese Brockmann | Bleckkuchen | |
13 | Daniela Thoring | Kuchen | |
14 | Birgit Mühlbrandt | Torte | |
15 | Birgit Mühlbrandt | Torte | |
16 | Marlene | Torte | |
17 | Marlene | Torte | |
18 | Angelika Schweiger | Torte | |
19 | Horst Rudolph | Apfelkuchen | Apfelkuchen |
20 | Sandra Felczykowski | Fanta Kuchen | |
21 | Anneliese Pankoke | Überraschung | |
22 | Ela Helmschrott | Torte | |
23 | Ela Hemlschrott | Torte | |
24 | Ela Helmschrott | Kuchen | |
25 | Ela Helmschrott | Kuchen | |
26 | Ela Helmschrott | Torte | |
27 | Ilona Gregrowski | Torte | |
28 | Ilona Gregrowski | Kuchen | |
29 | Alina Kraski | Torte | |
30 | Simone Klemt | 2 x Eierlikörkuchen | |
31 | Simone Klemt | 2 x Bienenstich | |
32 | Fam. Röckert | Kuchen | |
33 | Lisa Rohde | 2 Kuchen | |
34 | Beate Wolters | Käsekuchen | |
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 |